Algorithms Tree(一) —— 题目
将题目分类,总结常用的解题思路
参考图书
- 《算法(第 4 版)》
- 《编程之美》
- 《剑指 Offer(纪念版)》
题目表格
题目 | 位置 | 解题思路 |
---|---|---|
前序遍历 | 1. 递归 2. 栈 |
|
中序遍历 | 1. 递归 2. 栈 |
|
后序遍历 | 1. 递归 2. 栈 |
|
树的子结构 | 《剑指 Offer》 P117 | 递归 |
重建二叉树 | 《剑指 Offer》 P55 | 前、中、后序遍历特点 |
重建二叉树 | 《编程之美》 P246 | 前、中、后序遍历特点 |
从上往下打印二叉树 | 《剑指 Offer》 P137 | 遍历 + 队列 |
分层遍历二叉树 | 《编程之美》 P252 | 遍历 + 队列 |
二叉搜索树的后序遍历序列 | 《剑指 Offer》 P140 | 前、中、后序遍历特点 |
二叉树中和为某一值的路径 | 《剑指 Offer》 P143 | 树的路径 + 遍历 + 栈 |
是否是平衡二叉树 | 《剑指 Offer》 P209 | 后序遍历 + 由下而上 |
是否是对称二叉树 | 《剑指 Offer》 P 277 | 前、中、后序遍历特点 |
二叉树的深度 | 《剑指 Offer》 P207 | 递归 |
二叉树的镜像(翻转二叉树) | 《剑指 Offer》 P125 | |
二叉树中节点的最大距离 | 《编程之美》P241 | |
Diameter of Binary Tree | LeetCode 543 |
以上。